Güncel

TÜİK açıkladı! İşte Ankara'nın nüfus dağılımı: Kaç kişi yaşıyor, kaçı erkek, kaçı kadın?

Abone Ol

TÜİK, başkent Ankara'nın son nüfus dağılımını kamuoyuyla paylaştı! Merakla beklenen verilere göre, Ankara'da yaşayanların sayısı ne kadar? Şehrin erkek ve kadın nüfusu arasındaki fark nedir? İşte detaylar...

Ankara'nın nüfus dağılımı (2000-2023)

Ankara'nın nüfusu 2000 yılında 3 milyon 889 bin 199 kişiden başlayarak, 2023 yılında 5 milyon 803 bin 482 kişiye yükseldi. Bu dönemde Ankara'nın nüfusunda istikrarlı bir artış gözlendi. İşte TÜİK tarafından yayınlanan 2000-2023 yılları arası Ankara nüfus verileri;

2000: 3,889,199 - Ankara'nın nüfusu 2000 yılında 3 milyon 889 bin 199 kişiydi.
2001: 3,971,642 - 2001'de bu rakam 3 milyon 971 bin 642'ye yükseldi.
2002: 4,050,309 - 2002'de Ankara'nın nüfusu 4 milyon 50 bin 309 kişi olarak kaydedildi.
2003: 4,128,889 - 2003'te nüfus 4 milyon 128 bin 889'a ulaştı.
2004: 4,210,596 - 2004'te Ankara'nın nüfusu 4 milyon 210 bin 596'ya yükseldi.
2005: 4,294,678 - 2005'te nüfus 4 milyon 294 bin 678'e çıktı.
2006: 4,380,736 - 2006'da nüfus 4 milyon 380 bin 736 kişi oldu.
2007: 4,466,756 - 2007'de Ankara'nın nüfusu 4 milyon 466 bin 756'ya ulaştı.
2008: 4,548,939 - 2008'de nüfus 4 milyon 548 bin 939'a çıktı.
2009: 4,650,802 - 2009'da Ankara'nın nüfusu 4 milyon 650 bin 802 kişi oldu.
2010: 4,771,716 - 2010'da nüfus 4 milyon 771 bin 716'ya yükseldi.
2011: 4,890,893 - 2011'de nüfus 4 milyon 890 bin 893'e çıktı.
2012: 4,965,542 - 2012'de nüfus 4 milyon 965 bin 542 kişi oldu.
2013: 5,045,083 - 2013'te nüfus 5 milyon 45 bin 83'e yükseldi.
2014: 5,150,072 - 2014'te nüfus 5 milyon 150 bin 72'ye çıktı.
2015: 5,270,575 - 2015'te nüfus 5 milyon 270 bin 575 kişi olarak kaydedildi.
2016: 5,346,518 - 2016'da nüfus 5 milyon 346 bin 518'e çıktı.
2017: 5,445,026 - 2017'de Ankara'nın nüfusu 5 milyon 445 bin 26 kişi oldu.
2018: 5,503,985 - 2018'de nüfus 5 milyon 503 bin 985'e yükseldi.
2019: 5,639,076 - 2019'da nüfus 5 milyon 639 bin 76'ya çıktı.
2020: 5,663,322 - 2020'de Ankara'nın nüfusu 5 milyon 663 bin 322 kişi oldu.
2021: 5,747,325 - 2021'de nüfus 5 milyon 747 bin 325'e yükseldi.
2022: 5,782,285 - 2022'de nüfus 5 milyon 782 bin 285'e çıktı.
2023: 5,803,482 - 2023'te Ankara'nın nüfusu 5 milyon 803 bin 482 kişi olarak kaydedildi.

Ankara nüfusunun kadın erkek oranı nedir?

Ankara'daki toplam nüfus 5 milyon 803 bin 482 kişiden oluşuyor, bunların 2 milyon 860 bin 361'i erkek ve 2 milyon 943 bin 121'i kadın. Kent merkezindeki nüfus, 2 milyon 860 bin 361 erkek ve 2 milyon 943 bin 121 kadından oluşuyor.

{ "vars": { "gtag_id": "AW-16801464760", "config": { "AW-16801464760": { "groups": "default" } } }, "triggers": { } }