Ankara'nın su kaynakları, şehrin yaşam döngüsünü sağlayan önemli bir unsurdur. Bu su kaynaklarının en kritik destekçilerinden biri de Ankara'nın barajlarıdır. Başkentin su ihtiyacını karşılamakla kalmayıp tarımsal sulama, enerji üretimi ve çevresel dengeyi koruma gibi çok yönlü roller üstlenen barajlar, şehrin sürdürülebilirliği açısından da hayati bir öneme sahiptir. Peki, Ankara baraj doluluk oranları 31 Aralık 2023 hangi seviyede, Ankara barajlarda doluluk oranı nedir? İşte tüm detaylar...
Ankara baraj doluluk oranları 31 Aralık 2023?
Barajların Toplam Hacmi (m3): | 1.585.393.000 | |
---|---|---|
Tarih: | 30.12.2022 | 30.12.2023 |
Barajlarımızdaki Su Miktarı | 452.778.000 m3 | 608.339.000 m3 |
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.204.000 m3 | 1.302.000 m3 |
- Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı : | 833.000 m3 | |
- Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı : | 203.000 m3 | |
- Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı : | 266.000 m3 | |
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 39.510 m3 | 55.120 m3 |
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 28.910 m3 | 29.850 m3 |
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.313.890 m3 | 1.447.810 m3 |
Barajlara Gelen Su Miktarı | 455.690 m3 | 1.558.634 m3 |
Toplam Doluluk Yüzdesi | 28,56 % | 38,37 % |
Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: | 263.821.000 m3 | 419.382.000 m3 |
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: | 30,03 % |
Ankara Barajlar Genel Durumu
Baraj Adı | Toplam Hacim (M3) | SU Miktarı (M3) | SU Yüzdesi (%) |
---|---|---|---|
Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım | 52.445.000 | 23.074.000 | 44,00 |
Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 1.220.380.000 | 413.170.00 | 33, 86 |
Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım | 22.445.000 | 10.012.000 | 44,61 |
Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım | 112.300.000 | 71.344.000 | 63,53 |
Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım | 542.000 | 265.000 | 48,89 |
Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım | 85.228.000 | 46.981.000 | 55,12 |
Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 95.000.000 | 95.000.000 | 100 |
Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 92.053.000 | 43.493.000 | 47,25 |
Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım | 59.525.000 | 23.846.000 | 40,06 |
Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım | 5.668.500 | 1.040.000 | 18,35 |
Uludere Barajı --> Kalecik Arıtma Tesisine Aktarım | 16.292.000 | 5.840.700 | 35,85 |
Kaynak: haber merkezi